by admin | 10 月 8, 2023 | 相機收購
收購鏡頭▲Windows 10更新屢屢傳出災情。(圖/取自微軟)記者王曉敏/綜合報導Windows 10更新屢屢傳出災情,而本月以來的所有狀況皆來自Windows 10 2004「KB4557957」更新,及Windows 10 1903版及1909版的「KB4560960」安全更新。印表機失靈有用戶反映,在安裝了Windows 10 1903、1909的KB4560960,以及Windows 10... by admin | 10 月 8, 2023 | 相機收購
收購鏡頭(圖/翻攝Nikon官網)EISA 歐洲影音協會評選 2023-24 年度「攝影器材大獎」得獎名單正式出爐!壓軸的「年度最佳相機」由 Nikon 蟬聯二連霸,繼去年 Z9 獲獎之後,今年再度以有「迷你 Z9」之稱的 Z8 奪得獎項。於得獎的評論 ESIA 指出 Nikon Z8 是一款強悍的混合式相機,擁有大多數 Z9 的功能卻塞進更小巧的機身之中,搭載 4570 萬畫素的全片幅感光元件,強調 HLG (HEIF) 、10-bit、125 分鐘的 4K UHD/60p 等錄影功能。七月份在日本 5 大知名實體通路,Z8... by admin | 10 月 8, 2023 | 相機收購
高價筆電收購,高價收購筆電▲ by admin | 10 月 8, 2023 | 相機收購
高價筆電收購,高價收購筆電(圖/美聯社)想要換手機,你會優先選哪一品牌呢?統計 2023 年台灣實體通路的手機銷售數據,有接近 8 成的消費者,都選擇購買蘋果或是三星,讓台灣市場呈現兩強爭霸的局勢。根據市調機構數據顯示,2023 上半年台灣一共售出約 228 萬台手機,其中有將近 36% 來自於蘋果 iPhone,是國內銷售市佔排名第一名,熱銷機款以 iPhone 14 系列為首,還有去年的 iPhone 13 也是十分受到歡迎。第二名三星以 30% 銷售市佔緊追在後,產品橫跨入門、中階,再加上今年非常熱賣的機皇 Galaxy... by admin | 10 月 7, 2023 | 相機收購
收購鏡頭此為 Nikon 首款 APS-C 片幅的無反相機 Z50。(圖/記者黃肇祥攝)面臨 Canon、Sony 以及富士等品牌夾擊,Nikon 近年銷量急速下滑,儘管 Z 系列相機頗受好評,新機登場速度卻仍不及競爭對手。最新傳言指出,Nikon 接下來要打出「復古」牌,推出無反版本的 DF 相機。根據《NikonRumors》爆料,Nikon 新機將不會是沿用數字作為代碼,可能被稱為「Zfc」,定位類似於 2013 年的 Nikon DF,以經典、復古的設計為賣點。透過釋出的諜照可以發現,這款相機類似於 Nikon FM... by admin | 10 月 7, 2023 | 相機收購
高價筆電收購,高價收購筆電▲三級警戒帶來在家工作及網路學習新生活方式,也帶來筆電銷售暴增的市場狀況。(圖/i-Buzz網路口碑研究中心授權,下同)圖文/東森分眾傳媒提供五月中台灣新冠疫情升溫,三級警戒使得所有實體活動被迫轉到網路進行,帶來在家工作及網路學習新生活方式,也帶來筆電銷售暴增八倍的市場狀況。目前筆電市場的品牌競爭、產品競爭狀況如何?消費者在選購筆電時考量哪些要點?將透過產業口碑數據庫資料告訴你!Apple聲量冠軍 台灣三大品牌緊追在後透過i-Buzz產業口碑數據庫檢視2020筆記型電腦數據,雖然Apple遙遙領先其他品牌,但...
近期留言